འགྲེལ་བཤད
འདྲི་དཔྱད་གཏང་།

འདོན་སྤེལ།: ༢༠༡༠/༠༣/༠༣ རིག་པ།(༥) འདི་ཡང་ གྱིས་ བཤད་ནུག འདི་ཡང་ གྱིས་ བཤད་ནུག འདི་ཡང་ Auger Torque X1500–4500MAX དང་ Digga PDD–PD3 ཚུ་རྩིས་ཏེ་ འཛམ་གླིང་སྦྱོང་བརྡར་ཆུང་བ་ཚུ་དང་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཡང་ ལག་ཐོག་ལས་ པིན་གྱི་དབྱིབས་དང་ ཌི་པར་གྱི་རྒྱ་ཚད་ཚུ་ འཇལ་དགོཔ་ལས་ ཆུ་གཡུར་གྱི་ མགྱོགས་དྲགས་མཐུད་ཆས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ འོས་འབབ་མེདཔ་ཨིན་པས།
འདོན་སྤེལ།: ༢༠༡༠/༠༣/༠༣ རིག་པ།(༠) འདི་ལྟར་དྲན་དུས་ངའི་སེམས་པ་འདི་ འདྲེ་རེད་འདུག
གསལ་བཀོད་ཚུ།
| ཁྱད་ཆོས | ཁ༌གསལ |
| ཧིཆ་དབྱེ་བ། | རྐྱང་པ་-པིན་ཧིཆ། |
| མཐུན་འགྱུར་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ། | ས་བརྐོ་འཕྲུལ་ཆུང་དང་ ས་བརྐོ་འཕྲུལ་ཆས་ཆུང་བ་དང་ ཊོན་༣ ཚུན་ ས་བརྐོ་འཕྲུལ་ཆས། |
| མཐུན་སྒྲིག་ཅན་གྱི་འདྲེན་འཕྲུལ་ཆ་ཚན། | ཨའུ་གར་ཊོརཀ་ཨེགསི་༡༥༠༠–༤༥༠༠མེགསི་, ཌི་ག་པི་ཌི་ཌི་–པི་ཌི་༣ |
| Pin དཀྱུས་ཚད། | ལག་ལེན་པ་-གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ།: ༢༥ / ༣༠ / ༣༢ / ༣༥ / ༣༨ / ༤༠ ཨེམ་ཨེམ་ |
| ཌི་པར་རྒྱ་ཚད། | ལག་ལེན་པ་ལས་དགོས་མཁོ་ཡོད། |
| པིན་དབུས་ཐག་རིང་ཚད། | ལག་ལེན་པ་ལས་དགོས་མཁོ་ཡོད། |
| མགྱོགས་ཧིཆ་མཐུན་སྒྲིལ། | ཆུ་བེད་མགྱོགས་མྱུར་གྱི་མཐུད་ཆས་ལུ་འོས་འབབ་མེད། |
| ཅ་ཆས | མཐོ་-སྲ་བརྟན་བཟོ་བཀོད་ལྕགས་རིགས། |
| ལྗིད་ཚད་དང་གསལ་སྡུད། | ལྗིད་ཚད་ཡང་ཞིང་ཆུང་ཆུང་། |
| ༡ ས་གཞིའི་གནས་སྟངས། | ཚད་ལྡན་གྱི་ས་གཞི།: ས་དང་འདམ་རྫབ། |
| ལག་ལེན། | དམའ་བའི་-འགྲོ་སོང་གཞི་སྒྲིག་དང་གཅིག་ཁར་སྤྱིར་བཏང་ཨའུ་ཇིང་། |
རྒྱ་ཚད་དང་སེལ་འཐུ།
| ཚད་བཟུང་། | སྤྱིར་བཏང་གི་གནས་གོང་ཚུ། |
| པིན་དཀྱུས་ཚད་ (mm) | 25, 30, 32, 35, 38, 40 |
| ཌི་པར་རྒྱ་ཚད་ (mm) | 140–280 |
| པིན་ལྟེ་བའི་ཐག་རིང་ཚད་ (mm) | 150–300 |
| མཐུན་སྒྲིག་ཅན་གྱི་ས་བརྐོ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ (ཊོན་) | 5T བར། |
| མཐུན་སྒྲིག་ཅན་གྱི་འདྲེན་འཕྲུལ་དཔེ་ཚད་ཚུ། | ཨོ་གར་མགྱོགས་ཚད་ཨེགསི་༡༥༠༠ ལས་ ༤༥༠༠ མེགསི་བར། |
| ཌི་གཱ་པི་ཌི་ཌི་ལས་པི་ཌི་༣། | |
| ཧ་ལམ། ཧིཆ་ལྗིད་ཚད་ (kg) | 20–40 |
| ཅ་ཆས | མཐོ་-སྲ་བརྟན་བཟོ་བཀོད་ལྕགས་རིགས། |
ཞུ་ཚིག

CNC འཕྲུལ་ཆས།

ཚད་འཇལ་དང་བརྟག་དཔྱད།

རི་མོ་དང་འཐུམ་སྒྲིལ།

འགྲེམས༌སྟོན

ལག༌ཁྱེར

བསྡོམས་རོགས

ཚ་རིམ།: གཅིག་རྐྱང་སྦྲེལ་མཐུད།, རྒྱ་ནག གཅིག་རྐྱང་སྦྲེལ་མཐུད། བཟོ་སྐྲུན་པ།, བཀྲམ་སྤེལ་བ།, བཟོ་གྲྭ།





